lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010015
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2023 2023 855,75
01/03/2023 2023 1.401,70
03/04/2023 2023 1.203,31
25/04/2023 2023 37,20
02/05/2023 2023 1.408,70
02/05/2023 2023 61,03
30/05/2023 2023 908,61
29/06/2023 2023 1.747,05
26/07/2023 2023 1.256,45
15/08/2023 2023 1.031,65
12/09/2023 2023 973,83
09/10/2023 2023 1.347,14
10/11/2023 2023 1.169,49
18/12/2023 2023 1.310,12
Quantidade: 14 Valor total: 14.712,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2023 10020052 2023 855,75
10/03/2023 10030041 2023 1.401,70
10/04/2023 10040111 2023 1.203,31
28/04/2023 28040046 2023 37,20
10/05/2023 10050040 2023 1.408,70
10/05/2023 10050041 2023 61,03
09/06/2023 09060006 2023 908,61
12/07/2023 12070018 2023 1.747,05
10/08/2023 10080058 2023 1.256,45
04/10/2023 04100026 2023 1.031,65
04/10/2023 04100027 2023 973,83
06/11/2023 06110056 2023 1.347,14
30/11/2023 30110078 2023 1.169,49
Quantidade: 13 Valor total: 13.401,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito