30120007 | 2024 | 30/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 42.862.642/0001-40 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME | 3.463,50 |
30120006 | 2024 | 30/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 42.862.642/0001-40 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME | 1.307,62 |
30120005 | 2024 | 30/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 1.408,05 |
30120004 | 2024 | 30/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 6.226,60 |
30120003 | 2024 | 30/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 4.472,25 |
30120002 | 2024 | 30/12/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 10070001. | 07.047.251/0001-70 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 2.740,73 |
30120001 | 2024 | 30/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 13080001. | 07.047.251/0001-70 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 6.213,97 |
27120001 | 2024 | 27/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO, EM CASOS MAIS GRAVES PARA OS HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM OUTRAS CIDADES, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15.668.566/0005-97 | UNITED CAR LTDA | 144.900,00 |
26120010 | 2024 | 26/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 42.862.642/0001-40 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME | 1.076,90 |
26120009 | 2024 | 26/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 42.862.642/0001-40 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME | 439,20 |
26120008 | 2024 | 26/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 1.707,20 |
26120007 | 2024 | 26/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 768,82 |
26120006 | 2024 | 26/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 268,25 |
26120004 | 2024 | 26/12/2024 | SEDUC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA-CE. | 27.726.248/0001-90 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA | 92.340,50 |
26120003 | 2024 | 26/12/2024 | SEDUC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA-CE. | 27.726.248/0001-90 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA | 127.930,60 |
26120002 | 2024 | 26/12/2024 | SEDUC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA-CE. | 12.529.451/0001-08 | EDITORA PETER RROHL LTDA ME | 480.960,80 |
26120001 | 2024 | 26/12/2024 | SEDUC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA-CE. | 12.529.451/0001-08 | EDITORA PETER RROHL LTDA ME | 597.800,00 |
26120005 | 2024 | 26/12/2024 | SEOBRAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO 6º ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 006/2022.04.01 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.04. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA NA LOCALIDADE DE CANTO ESCURO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. ASSINATURA: 11.12.2024. VIGÊNCIA: 180 DIAS. CONTRATADA: DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME | 433,50 |
23120002 | 2024 | 23/12/2024 | SEOBRAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EPI?S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS REFERENCIAIS DINÂMICAS - 60ª MEDIÇÃO - LOCAL DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO DA RUA 04 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PERIODO: 23/12/2024 A 26/12/2024. | 74.022.229/0001-63 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP | 27.072,43 |
23120001 | 2024 | 23/12/2024 | SEDES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTORNO DE VALORES DE SALDOS BANCARIOS SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 01.002.940/0001-82 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 62,49 |
20120010 | 2024 | 20/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DE URUBURETAMA - CE. | 40.103.141/0001-54 | METRICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25.855,00 |
20120009 | 2024 | 20/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE. | 34.306.374/0001-51 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS ME | 19.336,00 |
20120008 | 2024 | 20/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 1.198,00 |
20120007 | 2024 | 20/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 442,50 |
20120006 | 2024 | 20/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 2.410,00 |
20120005 | 2024 | 20/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE. | 34.306.374/0001-51 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS ME | 15.297,00 |
20120002 | 2024 | 20/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE. | 23.192.494/0001-59 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA | 18.047,90 |
20120001 | 2024 | 20/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE. | 23.192.494/0001-59 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA | 21.475,20 |
20120013 | 2024 | 20/12/2024 | SEDUC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024.02, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA-CE. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME | 913,00 |
20120012 | 2024 | 20/12/2024 | SEDUC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS ALUSIVOS AS TARIFAS COBRADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2024, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00.000.000/1211-42 | BANCO DO BRASIL S/A | 14.668,72 |
20120004 | 2024 | 20/12/2024 | SEDES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EPI?S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS REFERENCIAIS DINÂMICAS - 26ª MEDIÇÃO - LOCAL DO SERVIÇO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS - PERIODO: 20/12/2024 A 22/12/2024. | 74.022.229/0001-63 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP | 23.363,69 |
20120003 | 2024 | 20/12/2024 | SEOBRAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EPI?S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS REFERENCIAIS DINÂMICAS - 59ª MEDIÇÃO - LOCAL DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO DA PRACA DA ESCOLA IOLANDA - BAIRRO ANGELIM - PERIODO: 20/12/2024 A 22/12/2024. | 74.022.229/0001-63 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP | 13.274,24 |
20120011 | 2024 | 20/12/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. NE COMPLEMENTAR A DE Nº 02080028. | 00.394.460/0001-41 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 7.900,33 |
19120017 | 2024 | 19/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 3.990,00 |
19120009 | 2024 | 19/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 34.306.374/0001-51 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS ME | 12.693,50 |
19120008 | 2024 | 19/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 451,05 |
19120007 | 2024 | 19/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 775,80 |
19120006 | 2024 | 19/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI | 592,88 |
19120005 | 2024 | 19/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 42.862.642/0001-40 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME | 759,05 |
19120004 | 2024 | 19/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE. | 34.306.374/0001-51 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS ME | 9.511,50 |
19120003 | 2024 | 19/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE. | 23.192.494/0001-59 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA | 30.623,80 |
19120002 | 2024 | 19/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE. | 23.192.494/0001-59 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA | 33.264,40 |
19120001 | 2024 | 19/12/2024 | SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE. | 23.192.494/0001-59 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA | 7.129,85 |
19120016 | 2024 | 19/12/2024 | SETUR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ESTORNO DE SALDO DE CONVENIO AO MINISTERIO DA CULTURA ALUSIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 01.264.142/0002-00 | MINISTERIO DA CULTURA | 25,28 |
19120015 | 2024 | 19/12/2024 | SEJUV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - PERIODO 19/12/2024 A 26/12/2024. | 10.923.326/0001-44 | MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME | 27.937,15 |
19120014 | 2024 | 19/12/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. PERIODO 19/12/2024 A 26/12/2024. | 10.736.137/0001-62 | PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 43.730,69 |
19120013 | 2024 | 19/12/2024 | SEDUC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. E.E.I.F. FRANCISCO DE ARAUJO CHAVES - LOCALIDADE DE ITACOLOMY, PERÍODO DE 19/12/2024 À 29/12/2024. | 19.732.774/0001-35 | MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP | 103.867,19 |
19120012 | 2024 | 19/12/2024 | SEDUC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. E.E.I.F. MARGARIDA MARIA BARBOSA DE VASCONCELOS - DISTRITO DE MUNDAÚ - PERÍODO DE 19/12/2024 À 29/12/2024. | 19.732.774/0001-35 | MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP | 210.456,09 |
19120011 | 2024 | 19/12/2024 | SEDUC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. E.E.I.F. JOÃO HUDSON SARAIVA - LOCALIDADE DE AGUAÍ, PERÍODO DE 19/12/2024 À 29/12/2024. | 19.732.774/0001-35 | MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP | 214.971,46 |
19120010 | 2024 | 19/12/2024 | SEDES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA ? LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERIODO 19/12/2024 A 26/12/2024. | 34.631.462/0001-29 | CONSTRUTORA VIPON EIRELI ME | 31.251,82 |
18120001 | 2024 | 18/12/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA II, LOTEAMENTO ITAMARATY, S/Nº ? BAIRRO ITAMARATY - URUBURETAMA ? CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, JUNTO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | ***.464.623-** | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE FREITAS | 1.000,00 |
18120002 | 2024 | 18/12/2024 | SEDES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVELOPAMENTO COMPLETO DE 16 (DEZESSEIS) PORTAS, NA COR AZUL, NAS DEPENDÈNCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URUBURETAMA. | 45.210.993/0001-64 | FELIPE BASTOS ARAUJO - ME | 3.300,00 |
18120004 | 2024 | 18/12/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. NE COMPLEMENTAR A DE Nº 01100130. | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 41.073,84 |
