008/2025.02.08 | CONTRATO ORIGINAL | 11/06/2025 | PRA JÁ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 00.753.601/0001-75 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS POR HORA TRABALHADA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS FABRICANTE/MONTADORA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 30.000,00 | 11/06/2025 | 30/09/2025 |
017/2025.07.05 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2025 | CANÁ DEDETIZAÇÃO LTDA | 44.041.355/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA. | 1.529,00 | 22/05/2025 | 31/12/2025 |
011/2025.02.01 | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2025 | SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 17.016.110/0001-44 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 137.000,00 | 06/05/2025 | 06/05/2026 |
003/2025.02.03 SEAFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2025 | R C RIBEIRO PEÇAS COMERCIO LTDA - ME | 23.731.565/0001-44 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 7.630,00 | 23/04/2025 | 23/04/2026 |
003/2025.02.13 SEAFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2025 | G VASCONCELOS NETO | 08.989.001/0001-12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SEUS SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 7.080,00 | 15/04/2025 | 15/04/2026 |
007/2025.02.01 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2025 | ASSESI BRASIL LTDA | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE CONTRATAÇÕES PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 69.360,00 | 02/04/2025 | 02/04/2026 |
006/2024.02.023 | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2025 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS CARNES E FRIOS EIRELI | 19.612.832/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA/CE. | 63,60 | 18/03/2025 | 31/12/2025 |
034/2023.02.016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2025 | MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 07.383.659/0001-13 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E VASILHAMES PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 2.200,00 | 28/02/2025 | 31/12/2025 |
016/2024.02.002 1ºADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 11/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÉVEIS CALIOPE LTDA | 05.194.107/0002-12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E FLUÍDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | | 11/02/2025 | 02/01/2026 |
001/2025.05 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2025 | GUTEMBERG VASCONCELOS DA SILVA | ***.921.213-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FARMACÊUTICO JOSÉ RODRIGUES Nº 229, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 17.500,00 | 07/02/2025 | 07/09/2025 |
006/2024.02.013 | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2025 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP | 36.469.052/0001-59 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA/CE. | 6.356,00 | 03/02/2025 | 31/12/2025 |
3101.2025.01 DISP. 001/2025.01 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LTDA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS REFERENTE AS CONTRATAÇÕES UNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO TOCANTE A GOVERNAÇA DAS CONTRATAÇÕES PREVISTA NA LEI Nº 14.133/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE URUBURETAMA. | 50.000,00 | 31/01/2025 | 30/04/2025 |
032/2021.02.01 3ºADITIVO | ADITIVO VIGÊNCIA | 10/01/2025 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 24.000,00 | 12/01/2025 | 12/01/2026 |
015/2024.02.012 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | J.V.P. SILVA. | 28.036.738/0001-28 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 6.640,00 | 08/01/2025 | 08/01/2026 |
015/2024.02.003 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2025 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 32.540,00 | 07/01/2025 | 07/01/2026 |
016/2024.02.002 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÉVEIS CALIOPE LTDA | 05.194.107/0002-12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E FLUÍDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 79.800,00 | 02/01/2025 | 02/01/2026 |
1902.01/2020.01 5ºADITIVO | ADITIVO VIGÊNCIA | 30/12/2024 | FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME | 13.025.973/0001-27 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE | 13.000,00 | 01/01/2025 | 10/03/2025 |
052/2021.01.001 4ºADITIVO | ADITIVO VIGÊNCIA | 30/12/2024 | FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA FREITAS | ***.082.563-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERÔNIMO ROCHA BRAGA Nº 147 - ESTRADA DO CAPEBA, URUBURETAMA-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 12.000,00 | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
005/2021.04.01 4ºADITIVO | ADITIVO VIGÊNCIA | 30/12/2024 | WILSON FERREIRA RATES | ***.888.203-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE UMA UNIDADE DE APOIO TÉCNICO DOS CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 33.600,00 | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
003/2021.04.01 4ºADITIVO | ADITIVO VIGÊNCIA | 30/12/2024 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 26.107.982/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA | 45.120,00 | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
002/2022.01.001 3ºADITIVO | ADITIVO VIGÊNCIA | 30/12/2024 | JOAO SALES PINHEIRO FILHO | ***.888.713-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FARMACÊUTICO JOSÉ RODRIGUES, 1131, CENTRO, - URUBURETAMA - CE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 15.600,00 | 05/01/2025 | 05/01/2026 |
001/2022.05.01 4ºADITIVO | ADITIVO VIGÊNCIA | 30/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ADESÃO Á ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.09.01/2021.06/PP, PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEM ANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA. | 47.200,00 | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
013/2024.02.001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2024 | INTERPÚBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 03.675.644/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PUBLICAÇÃO DE CONTRACHEQUE NA INTERNET, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 30.600,00 | 17/12/2024 | 17/12/2025 |
014/2023.04.01 1ºADITIVO | ADITIVO VIGÊNCIA | 13/12/2024 | PLATAFORMA CRONTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI | 10.736.137/0001-62 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 1.603.396,26 | 13/12/2024 | 13/06/2025 |
040/2023.02.081 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2024 | J. G. MARQUES ME | 40.815.897/0001-26 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA. | 6.354,00 | 07/11/2024 | 31/12/2024 |
040/2023.02.071 | CONTRATO ORIGINAL | 05/11/2024 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 37.984.495/0001-40 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA. | 22.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
040/2023.02.061 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2024 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA. | 1.497,04 | 04/11/2024 | 31/12/2024 |
040/2023.02.051 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2024 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP | 36.469.052/0001-59 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA. | 8.768,41 | 25/10/2024 | 31/12/2024 |
005/2024.07.005 | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2024 | CANÁ DEDETIZAÇÃO LTDA | 44.041.355/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA. | 1.153,70 | 17/10/2024 | 31/12/2024 |
006/2024.02.005 | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2024 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP | 36.469.052/0001-59 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA/CE. | 2.724,00 | 03/10/2024 | 03/10/2025 |
020/2024.05.01 | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2024 | QUALITY IMOBILIARIA LTDA - ME | 12.921.197/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO FORMATO GALPÃO, SITUADO NA RUA ARTUR RODRIGUES VASCONCELOS, Nº 179 - BAIRRO CENTRO, URUBURETAMA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 36.000,00 | 05/08/2024 | 05/08/2025 |
052/2021.01.001 3ºADITIVO | ADITIVO VIGÊNCIA | 02/08/2024 | FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA FREITAS | ***.082.563-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERÔNIMO ROCHA BRAGA Nº 147 - ESTRADA DO CAPEBA, URUBURETAMA-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 5.000,00 | 02/08/2024 | 31/12/2024 |
014/2023.04.01 | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2024 | PLATAFORMA CRONTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI | 10.736.137/0001-62 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 1.603.396,26 | 18/06/2024 | 14/11/2024 |
041/2023.02.009 | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2024 | N G RIBEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 47.138.271/0001-71 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. | 15.000,00 | 17/05/2024 | 31/12/2024 |
032/2023.02.053 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2024 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. SÍNTESE DO OBJETO: MATERIAL PERMANENTE. | 4.409,91 | 23/04/2024 | 31/12/2024 |
032/2023.02.048 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2024 | MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | 39.619.837/0002-30 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. SÍNTESE DO OBJETO: MATERIAL PERMANENTE. | 8.690,00 | 18/04/2024 | 31/12/2024 |
032/2023.02.043 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | 07.405.331/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. SÍNTESE DO OBJETO: MATERIAL PERMANENTE. | 6.641,56 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
040/2023.02.041 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA. | 5.708,80 | 09/04/2024 | 31/12/2024 |
032/2023.02.038 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2024 | JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. SÍNTESE DO OBJETO: MATERIAL PERMANENTE. | 12.305,35 | 09/04/2024 | 31/12/2024 |
040/2023.02.031 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2024 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA. | 1.497,04 | 08/04/2024 | 31/12/2024 |
003/2021.04.01 3ºADITIVO | ADITIVO VIGÊNCIA | 05/04/2024 | AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 26.107.982/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA | 33.840,00 | 05/04/2024 | 31/12/2024 |
032/2023.02.027 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. SÍNTESE DO OBJETO: MATERIAL PERMANENTE. | 41.006,89 | 04/04/2024 | 31/12/2024 |
032/2023.02.031 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.410.635/0001-56 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. SÍNTESE DO OBJETO: MATERIAL PERMANENTE. | 1.700,00 | 04/04/2024 | 31/12/2024 |
032/2023.02.034 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | T PINHEIRO PAIVA LTDA - EPP | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. SÍNTESE DO OBJETO: MATERIAL PERMANENTE. | 5.800,00 | 04/04/2024 | 31/12/2024 |
040/2023.02.021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2024 | J. G. MARQUES ME | 40.815.897/0001-26 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUBURETAMA. | 6.354,00 | 03/04/2024 | 31/12/2024 |
032/2023.02.021 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2024 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 44.460.306/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. SÍNTESE DO OBJETO: MATERIAL PERMANENTE. | 600,00 | 02/04/2024 | 31/12/2024 |
032/2023.02.017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2024 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. SÍNTESE DO OBJETO: MATERIAL PERMANENTE. | 6.193,48 | 01/04/2024 | 31/12/2024 |
