| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
| Responsável pela Informação | ELINALDO TEODÓSIO DUTRA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LETICYA FERNANDES VASCONCELOS SARAIVA |
| Responsável pela Ratificação | JOAO DE CASTRO CHAGAS NETO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 23.192.494/0001-59 | VENCEDOR | 0,00 |