| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Elinaldo Teodosio Dutra |
| Responsável pela Informação | Elinaldo Teodosio Dutra |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Leticya Fernandes Vasconcelos Saraiva |
| Responsável pela Ratificação | Joao de Castro Chagas Neto |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Fundo Municipal de Saude de Uruburetama |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 23.192.494/0001-59 | VENCEDOR | 0,00 |