| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/04/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Elinaldo Teodosio Dutra |
| Responsável pela Informação | Elinaldo Teodosio Dutra |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Leticya Fernandes Vasconcelos Saraiva |
| Responsável pela Ratificação | Georgya Almeida de Sousa |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Fundo Municipal de Saude de Uruburetama |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MARIA GILDA TOMAZ DE SOUSA | ***.550.173-** | VENCEDOR | 0,00 |