| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Elinaldo Teodosio Dutra |
| Responsável pela Informação | Elinaldo Teodosio Dutra |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Felipe Felisberto Andrade de Sousa |
| Responsável pela Ratificação | Maria Adriana Marques de Sousa |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Fundo Municipal de Saude de Uruburetama |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JOSÉ AIRTON BOMFIM | ***.999.023-** | VENCEDOR | 0,00 |