| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/10/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA |
| Responsável pela Informação | LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANAINA SANTOS PINTO |
| Responsável pela Ratificação | KATIA MALENA SAMPAIO CAMPELO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MV INFORMATICA COMERCIO E CONSTRUÇOES EIRELI | 24.140.478/0001-85 | VENCEDOR | 0,00 |
| CONSTRUTORA NOVARQ EIRELI | 32.297.580/0001-17 | PERDEDOR | 0,00 |
| G.E.V CONSTRUCOES LTDA | 22.135.027/0001-24 | PERDEDOR | 0,00 |