folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 2.339.483,58 466.629,69 1.872.853,89
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 3.027.570,53 625.069,89 2.402.500,64
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 2.975.490,56 570.596,85 2.404.893,71
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 3.073.754,06 594.250,50 2.479.503,56
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 3.110.292,83 593.736,44 2.516.556,39
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 3.481.801,38 618.516,68 2.863.284,70
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 3.226.873,13 641.399,68 2.585.473,45
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 3.504.182,29 676.978,41 2.827.203,88
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.444.767,16 663.296,81 2.781.470,35
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.452.342,44 673.263,51 2.779.078,93
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.514.950,94 697.034,05 2.817.916,89
NOVEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 1.084.462,10 147.686,72 936.775,38
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.228.381,89 655.886,90 2.572.494,99
DEZEMBRO/2022 FOLHA EXTRA 1.019.495,40 195.701,57 823.793,83
DEZEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 654.241,04 67.765,55 586.475,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito