| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 3,14% |
| DENÚNCIAS | 67 | 23,34% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 4,53% |
| DÚVIDAS | 58 | 20,21% |
| ELOGIOS | 6 | 2,09% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,09% |
| RECLAMAÇÕES | 65 | 22,65% |
| SERVIÇOS | 22 | 7,67% |
| SUGESTÕES | 14 | 4,88% |
| URGÊNCIAS | 27 | 9,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 32 | 11,15% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,70% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social de Uruburetama | 10 | 3,48% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,70% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,05% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 5,92% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 5,57% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 84 | 29,27% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 0,70% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,39% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 3,83% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17 | 5,92% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 14 | 4,88% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 13 | 4,53% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 47 | 16,38% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 9,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 17,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 4,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 9,41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,83% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,35% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAUJO
(85)991812328
Whatsapp: (85) 9 9181-2328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 01/07/2026 09:43