| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 3,02% |
| DENÚNCIAS | 61 | 23,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 4,91% |
| DÚVIDAS | 58 | 21,89% |
| ELOGIOS | 6 | 2,26% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,26% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 21,13% |
| SERVIÇOS | 20 | 7,55% |
| SUGESTÕES | 12 | 4,53% |
| URGÊNCIAS | 25 | 9,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 25 | 9,43% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 3,77% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,13% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 6,42% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 6,04% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 80 | 30,19% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,13% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,15% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 5,28% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 4,91% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 11 | 4,15% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 44 | 16,60% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,51% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 6,98% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 23,26% |
| MARÇO/2025 | 4 | 9,30% |
| ABRIL/2025 | 5 | 11,63% |
| MAIO/2025 | 2 | 4,65% |
| JUNHO/2025 | 2 | 4,65% |
| JULHO/2025 | 3 | 6,98% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 9,30% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 2,33% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 4,65% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 6,98% |
| DEZEMBRO/2025 | 4 | 9,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 9,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 16,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 4,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 9,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 4,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 15/12/2025 11:09