Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,23% |
DENÚNCIAS | 57 | 22,98% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 5,24% |
DÚVIDAS | 56 | 22,58% |
ELOGIOS | 5 | 2,02% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,61% |
RECLAMAÇÕES | 51 | 20,56% |
SERVIÇOS | 19 | 7,66% |
SUGESTÕES | 10 | 4,03% |
URGÊNCIAS | 25 | 10,08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 22 | 8,87% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,81% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 4,03% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,81% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,21% |
NÃO INFORMADO | 17 | 6,85% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 5,65% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 79 | 31,85% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,81% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 4,44% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 4,44% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 10 | 4,03% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 43 | 17,34% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 10,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 16,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 4,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 8,87% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,03% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,40% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 07/07/2025 12:02