Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,31% |
DENÚNCIAS | 54 | 22,31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 5,37% |
DÚVIDAS | 55 | 22,73% |
ELOGIOS | 5 | 2,07% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,65% |
RECLAMAÇÕES | 50 | 20,66% |
SERVIÇOS | 18 | 7,44% |
SUGESTÕES | 10 | 4,13% |
URGÊNCIAS | 25 | 10,33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 | 8,68% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,83% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 4,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,83% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,24% |
NÃO INFORMADO | 17 | 7,02% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 5,37% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 76 | 31,40% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,83% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,55% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 4,55% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 4,55% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 10 | 4,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 42 | 17,36% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 10,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 17,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 9,09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,24% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,41% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 24/04/2025 17:03