| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 3,28% |
| DENÚNCIAS | 65 | 23,72% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 4,74% |
| DÚVIDAS | 58 | 21,17% |
| ELOGIOS | 6 | 2,19% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,19% |
| RECLAMAÇÕES | 58 | 21,17% |
| SERVIÇOS | 20 | 7,30% |
| SUGESTÕES | 13 | 4,74% |
| URGÊNCIAS | 26 | 9,49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 29 | 10,58% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,73% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 3,65% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,73% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,09% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 6,20% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 5,84% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 80 | 29,20% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,09% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,01% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15 | 5,47% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 4,74% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 12 | 4,38% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 47 | 17,15% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 9,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 16,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 5,11% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 9,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 4,01% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAUJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 10/03/2026 09:54