| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 2,97% |
| DENÚNCIAS | 62 | 23,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 4,83% |
| DÚVIDAS | 58 | 21,56% |
| ELOGIOS | 6 | 2,23% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,23% |
| RECLAMAÇÕES | 57 | 21,19% |
| SERVIÇOS | 20 | 7,43% |
| SUGESTÕES | 13 | 4,83% |
| URGÊNCIAS | 26 | 9,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 27 | 10,04% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,74% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 3,72% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,74% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,12% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 6,32% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 5,95% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 80 | 29,74% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,12% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,09% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 5,20% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 4,83% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 12 | 4,46% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 45 | 16,73% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 9,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 16,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 4,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 9,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 4,09% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,37% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAUJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 25/02/2026 15:41