Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,27% |
DENÚNCIAS | 56 | 22,86% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 5,31% |
DÚVIDAS | 55 | 22,45% |
ELOGIOS | 5 | 2,04% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,63% |
RECLAMAÇÕES | 51 | 20,82% |
SERVIÇOS | 18 | 7,35% |
SUGESTÕES | 10 | 4,08% |
URGÊNCIAS | 25 | 10,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 22 | 8,98% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,82% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 4,08% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,82% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,22% |
NÃO INFORMADO | 17 | 6,94% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 5,71% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 77 | 31,43% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,82% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,49% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 4,49% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 4,49% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 10 | 4,08% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 42 | 17,14% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 10,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 17,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 4,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 8,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,08% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,41% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 07/06/2025 19:58