| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 3,00% |
| DENÚNCIAS | 61 | 22,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 4,87% |
| DÚVIDAS | 58 | 21,72% |
| ELOGIOS | 6 | 2,25% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,25% |
| RECLAMAÇÕES | 57 | 21,35% |
| SERVIÇOS | 20 | 7,49% |
| SUGESTÕES | 12 | 4,49% |
| URGÊNCIAS | 26 | 9,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 25 | 9,36% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 3,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,12% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 6,37% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 5,99% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 80 | 29,96% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,12% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 4,12% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 5,24% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 4,87% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 12 | 4,49% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 45 | 16,85% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 9,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 16,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 4,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 9,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 4,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,37% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAUJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 28/01/2026 21:11