| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,44% |
| DENÚNCIAS | 69 | 23,71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 4,47% |
| DÚVIDAS | 58 | 19,93% |
| ELOGIOS | 6 | 2,06% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,06% |
| RECLAMAÇÕES | 65 | 22,34% |
| SERVIÇOS | 22 | 7,56% |
| SUGESTÕES | 14 | 4,81% |
| URGÊNCIAS | 28 | 9,62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 33 | 11,34% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,69% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social de Uruburetama | 10 | 3,44% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,69% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,03% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 5,84% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 5,50% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 85 | 29,21% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 0,69% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,37% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 3,78% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 6,19% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 14 | 4,81% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 13 | 4,47% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 48 | 16,49% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 8,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 17,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 4,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 9,28% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,78% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,03% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,34% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAUJO
(85)991812328
Whatsapp: (85) 9 9181-2328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 20/08/2026 16:03