| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 3,18% |
| DENÚNCIAS | 66 | 23,32% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 4,59% |
| DÚVIDAS | 58 | 20,49% |
| ELOGIOS | 6 | 2,12% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,12% |
| RECLAMAÇÕES | 64 | 22,61% |
| SERVIÇOS | 22 | 7,77% |
| SUGESTÕES | 13 | 4,59% |
| URGÊNCIAS | 26 | 9,19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 31 | 10,95% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2 | 0,71% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA | 10 | 3,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,71% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBURETAMA | 3 | 1,06% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 6,01% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 5,65% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 84 | 29,68% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 0,35% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,41% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREEDEDORISMO | 11 | 3,89% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16 | 5,65% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 4,59% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 13 | 4,59% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 47 | 16,61% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 4 | 1,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 9,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 16,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 4,95% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 9,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,89% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,35% |
RITA LIVYA DE SOUSA ARAUJO
(00)0000000
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última manifestação: 07/05/2026 11:20