Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,54% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 1,54% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 7,69% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 58 | 89,23% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 65 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 29 |
FEMININO | 12 |
NÃO INFORMADO | 16 |
Totalizaram 57 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 29 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 |
NÃO INFORMADO | 16 |
Totalizaram 57 solicitações
RITA LIVYA DE SOUSA ARAÚJO
(85)991812328
Email: ouvidoria@uruburetama.ce.gov.br
PRAÇA SOARES BULCÃO, Nº 196 CENTRO, CEP: 62650-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 14:00
Última solicitação: 14/06/2025 14:14