lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010025
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.067 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/06/2023 2023 469,12
15/09/2023 2023 349,19
15/09/2023 2023 155,06
31/08/2023 2023 122,25
18/07/2023 2023 3,94
18/07/2023 2023 4,05
17/08/2023 2023 267,55
15/08/2023 2023 11.089,78
15/08/2023 2023 21,14
15/08/2023 2023 196,19
15/08/2023 2023 269,93
27/07/2023 2023 305,39
20/07/2023 2023 279,76
14/07/2023 2023 263,42
12/07/2023 2023 15.823,20
06/02/2023 2023 8.821,54
15/06/2023 2023 13.536,22
16/05/2023 2023 13.236,61
18/04/2023 2023 130,40
18/04/2023 2023 108,03
17/04/2023 2023 291,06
13/04/2023 2023 11.689,98
14/03/2023 2023 284,56
14/03/2023 2023 7.928,61
07/03/2023 2023 22,71
07/03/2023 2023 16,45
07/03/2023 2023 416,39
03/01/2023 2023 13.563,44
13/02/2023 2023 177,90
06/02/2023 2023 156,13
Quantidade: 30 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/07/2023 04070006 2023 469,12
02/10/2023 02100005 2023 349,19
02/10/2023 02100004 2023 155,06
11/09/2023 11090128 2023 122,25
05/09/2023 05090001 2023 267,55
25/08/2023 25080006 2023 3,94
25/08/2023 25080005 2023 4,05
17/08/2023 17080009 2023 11.089,78
17/08/2023 17080008 2023 21,14
17/08/2023 17080007 2023 269,93
17/08/2023 17080006 2023 196,19
02/08/2023 02080011 2023 279,76
27/07/2023 27070002 2023 305,39
20/07/2023 20070009 2023 263,42
20/07/2023 20070007 2023 15.823,20
08/02/2023 08020007 2023 156,13
20/06/2023 20060002 2023 13.536,22
24/05/2023 24050009 2023 13.236,61
25/04/2023 25040007 2023 11.689,98
25/04/2023 25040006 2023 130,40
25/04/2023 25040003 2023 108,03
25/04/2023 25040002 2023 291,06
23/03/2023 23030005 2023 284,56
23/03/2023 23030004 2023 7.928,61
10/03/2023 10030087 2023 416,39
08/03/2023 08030005 2023 22,71
08/03/2023 08030004 2023 16,45
27/02/2023 27020003 2023 13.563,44
17/02/2023 17020009 2023 177,90
10/02/2023 10020069 2023 8.821,54
Quantidade: 30 Valor total: 100.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito