PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 325,08 | ||
09/02/2024 | 2024 | 255,80 | ||
11/03/2024 | 2024 | 262,93 | ||
22/04/2024 | 2024 | 250,50 | ||
10/05/2024 | 2024 | 250,50 | ||
17/06/2024 | 2024 | 250,50 | ||
10/07/2024 | 2024 | 250,50 | ||
13/08/2024 | 2024 | 262,93 | ||
12/09/2024 | 2024 | 363,94 | ||
10/10/2024 | 2024 | 337,70 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 2.810,38 |