PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 3.514,15 | ||
09/02/2024 | 2024 | 2.765,03 | ||
11/03/2024 | 2024 | 1.721,99 | ||
22/04/2024 | 2024 | 1.337,61 | ||
10/05/2024 | 2024 | 1.387,33 | ||
17/06/2024 | 2024 | 1.636,65 | ||
10/07/2024 | 2024 | 1.877,36 | ||
13/08/2024 | 2024 | 2.530,78 | ||
12/09/2024 | 2024 | 1.455,60 | ||
10/10/2024 | 2024 | 2.040,94 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 20.267,44 |