PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 386,28 | ||
09/02/2024 | 2024 | 130,24 | ||
11/03/2024 | 2024 | 125,25 | ||
22/04/2024 | 2024 | 125,25 | ||
10/05/2024 | 2024 | 125,25 | ||
17/06/2024 | 2024 | 125,25 | ||
10/07/2024 | 2024 | 125,25 | ||
13/08/2024 | 2024 | 125,25 | ||
12/09/2024 | 2024 | 129,60 | ||
10/10/2024 | 2024 | 135,30 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 1.532,92 |