TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
01/02/2024 | 2024 | 286,33 | ||
08/02/2024 | 2024 | 12.338,18 | ||
08/03/2024 | 2024 | 12.976,18 | ||
08/04/2024 | 2024 | 13.803,86 | ||
10/05/2024 | 2024 | 11.977,87 | ||
07/06/2024 | 2024 | 13.483,08 | ||
10/07/2024 | 2024 | 13.319,33 | ||
13/08/2024 | 2024 | 6.815,17 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 85.000,00 |