PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS DE UTILIDADE PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 37,86 | ||
20/02/2024 | 2024 | 33,52 | ||
08/04/2024 | 2024 | 35,01 | ||
03/05/2024 | 2024 | 36,12 | ||
21/05/2024 | 2024 | 36,12 | ||
18/06/2024 | 2024 | 36,12 | ||
17/07/2024 | 2024 | 38,26 | ||
23/08/2024 | 2024 | 38,87 | ||
18/09/2024 | 2024 | 45,13 | ||
16/10/2024 | 2024 | 80,07 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 417,08 |