PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
08/02/2024 | 2024 | 8.973,91 | ||
15/01/2024 | 2024 | 193,74 | ||
15/01/2024 | 2024 | 245,66 | ||
15/02/2024 | 2024 | 250,49 | ||
08/03/2024 | 2024 | 9.292,37 | ||
08/03/2024 | 2024 | 195,60 | ||
08/04/2024 | 2024 | 8.444,41 | ||
22/04/2024 | 2024 | 284,70 | ||
29/04/2024 | 2024 | 284,70 | ||
10/05/2024 | 2024 | 7.799,89 | ||
07/06/2024 | 2024 | 9.615,40 | ||
10/07/2024 | 2024 | 8.446,42 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 54.027,29 |