PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
08/02/2024 | 2024 | 2.653,26 | ||
08/03/2024 | 2024 | 2.453,86 | ||
08/04/2024 | 2024 | 2.449,68 | ||
10/05/2024 | 2024 | 2.451,24 | ||
07/06/2024 | 2024 | 2.537,48 | ||
10/07/2024 | 2024 | 2.588,39 | ||
13/08/2024 | 2024 | 2.628,42 | ||
12/09/2024 | 2024 | 2.506,83 | ||
10/10/2024 | 2024 | 2.890,89 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 23.160,05 |