PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
08/02/2024 | 2024 | 1.367,95 | ||
08/03/2024 | 2024 | 1.364,63 | ||
08/04/2024 | 2024 | 1.342,50 | ||
10/05/2024 | 2024 | 1.244,24 | ||
07/06/2024 | 2024 | 1.275,04 | ||
10/07/2024 | 2024 | 1.148,90 | ||
13/08/2024 | 2024 | 1.267,21 | ||
12/09/2024 | 2024 | 1.032,42 | ||
10/10/2024 | 2024 | 1.039,51 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 11.082,40 |