lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 234 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/04/2025 - 12:15:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A V ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LT 13.075.241/0001-41 7.200,00 7.200,00 7.200,00
AC & C CONTABILIDADE E NEGOCIOS 28.066.594/0001-52 32.000,00 32.000,00 32.000,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP 20.301.708/0001-90 26.590,00 12.280,00 10.690,00
ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SUAS ME 33.244.522/0001-98 26.800,00 20.100,00 20.100,00
AIDA FRANCO DE LIMA ***.531.209-** 1.869,50 1.869,50 1.869,50
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP 74.022.229/0001-63 499.777,34 499.777,34 499.777,34
ALEF JARDEL SOUSA SANTOS ***.561.483-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.572.382/0001-96 129.375,00 100.050,00 100.050,00
ALESSANDRA CASTRO MELO ***.472.003-** 200,00 200,00 200,00
ANA ELIZABETE RIBEIRO BASTOS RODRIGUES ***.667.003-** 19.200,00 0,00 0,00
ANTONIA ANDREIA DA SILVA ANDRADE ***.275.743-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
ANTONIO ALISON SILVA GOMES ***.396.733-** 7.200,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIO MURILO VIDAL SALES ***.902.902-** 13.800,00 9.200,00 6.900,00
ANTONIO OLIVEIRA DOMINGOS ***.054.563-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME 40.459.179/0001-64 1.247,45 1.247,45 1.247,45
ANTONIO WIDNEI BARBOZA DE SOUSA ***.443.003-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06.198.597/0001-07 672.650,00 672.650,00 0,00
ARNALDO SARAIVA DOS SANTOS ***.863.933-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 52.020,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 13.032,00 6.516,00 6.516,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 75.200,00 75.200,00 56.400,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. 27.306.909/0001-29 22.500,00 22.500,00 22.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1211-42 43.981,70 20.569,10 20.569,10
BARBARA LIMA PARENTE ***.951.003-** 13.800,00 9.200,00 6.900,00
BELFORT AUTOMOVEIS LTDA 03.421.279/0001-75 975,00 975,00 975,00
C L MENEZES PEREIRA ME 14.795.566/0001-61 5.500,00 5.500,00 5.500,00
CAETANA ARRUDA AGUIAR ***.055.303-** 9.570,00 2.610,00 1.740,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 179.500,00 70.672,50 55.772,56
CAIO VIANA PINHEIRO ***.450.523-** 13.800,00 6.900,00 6.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0748-17 356.207,00 77.898,78 77.898,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024