lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 270 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2026 - 14:17:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CA3 INTELIGENCIA GESTAO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA 26.107.982/0001-09 126.440,00 109.000,00 65.400,00
CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIP. HOSPITALAR LTDA 07.501.263/0001-23 4.500,00 4.500,00 4.500,00
CAETANA ARRUDA AGUIAR ***.055.303-** 870,00 870,00 0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 306.998,42 125.703,92 74.198,14
CAIO VIANA PINHEIRO ***.450.523-** 2.300,00 2.300,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0748-17 260.182,95 111.209,53 111.209,53
CANA DEDETIZAÇÃO LTDA. 44.041.355/0001-02 16.650,00 16.650,00 16.650,00
CARLOS ANTONIO MATIAS DE ANDRADE ***.414.153-** 200,00 200,00 0,00
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 35.231.198/0001-07 12.000,00 12.000,00 0,00
CARTORIO ARAUJO MATHIAS 2º OFICIO 06.581.540/0001-92 1.114,44 814,44 814,44
CASA TEM UTILIDADES DO LAR LTDA 32.561.619/0001-61 8.029,80 8.029,80 8.029,80
CHARLES QUEIROZ - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 34.928.832/0001-94 5.575,72 5.575,72 5.575,72
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 12.544.355/0001-20 63.684,00 39.802,50 31.842,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA 05.194.107/0002-12 1.508.661,24 1.508.661,24 691.433,59
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 36.469.052/0001-59 24.740,00 24.740,00 24.740,00
COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA - ME 35.214.824/0001-49 3.000,00 3.000,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH. E AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 325,17 325,17 325,17
CONSORCIO PUB. MANEJO RES. SOLIDOS LITORAL OESTE 44.783.161/0001-74 360.000,00 60.000,00 60.000,00
CONSÓRCIO PÚB. SAÚDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA 12.939.977/0001-58 400.000,00 55.469,57 55.469,57
COSISA CONSTRUCOES LTDA - EPP 52.401.746/0001-00 137.663,17 137.663,17 137.663,17
CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 43.800,00 33.600,00 16.200,00
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 21.403.984/0001-21 52.191,30 52.191,30 52.191,30
DAYANY ARAUJO BASTOS ***.091.513-** 5.500,00 2.000,00 2.000,00
DESAFIO NOVA VIDA - DEMAIS 03.586.067/0003-00 17.256,65 13.805,32 10.353,99
DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. MEDICO HOSPI 06.326.665/0001-76 50.437,50 41.562,50 23.812,50
DIOGO FRANCA DO NASCIMENTO ***.364.744-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DISTRIBUIDORA SINDEAUX LTDA - EPP 32.535.323/0001-76 23.911,90 23.911,90 23.911,90
DOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA 15.258.788/0001-08 3.025,51 3.025,51 3.025,51
DOROTEA SALES PINHEIRO MONTE ***.936.903-** 12.000,00 10.000,00 8.000,00
DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 13.640.830/0001-25 297.541,15 228.686,10 228.686,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024