lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 278 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/05/2024 - 16:59:12
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO C.T. 07.623.069/0001-10 38.406,40 38.406,40 38.406,40
FOLHA - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 07.623.069/0001-10 135.300,34 135.300,34 135.300,34
FOLHA - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE C.T. 07.623.069/0001-10 81.896,00 81.896,00 81.896,00
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.943.838/0001-23 85.752,14 85.752,14 85.752,14
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C.T 14.943.838/0001-23 52.343,46 52.343,46 52.343,46
FOLHA - SEC. MUNICIPAL SAÚDE 11.394.331/0001-70 241.731,92 241.731,92 241.731,92
FOLHA - SEC. MUNICIPAL SAÚDE C.T. 11.394.331/0001-70 178.664,01 178.664,01 178.664,01
FOLHA - SEC.ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS C.T. 07.623.069/0001-10 129.903,96 129.903,96 129.903,96
FOLHA - SEC.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 07.623.069/0001-10 637.922,16 637.922,16 637.922,16
FOLHA - SEC.DESENV.RURAL,REC.HIDRI.E M.AMBIENT C.T 07.623.069/0001-10 14.120,00 14.120,00 14.120,00
FOLHA - SEC.MUNIC.DESENV.RURAL,REC.HIDRI.E M.AMBIE 07.623.069/0001-10 123.371,60 123.371,60 123.371,60
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 07.623.069/0001-10 373.000,00 373.000,00 373.000,00
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO C.T. 07.623.069/0001-10 11.150,88 11.150,88 11.150,88
FOLHA ? INCENTIVO ACS - ESTADO 11.394.331/0001-70 71.164,80 71.164,80 71.164,80
FOLHA BOLSISTAS A.D.C. 07.623.069/0001-10 27.600,00 27.600,00 27.600,00
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA ME 31.465.983/0001-65 57.600,00 19.200,00 14.400,00
FRANCISCA ISAMARA OLIVEIRA TEIXEIRA ***.685.943-** 6.029,27 6.029,27 6.029,27
FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA FREITAS DIAS ***.476.663-** 22.000,00 12.000,00 8.000,00
FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA FREITAS DIAS ME 10.553.979/0001-89 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA ***.276.023-** 6.487,51 4.250,00 4.250,00
FRANCISCO ANDRE PEREIRA ***.168.913-** 13.353,88 13.353,88 13.353,88
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA MOURA ***.113.243-** 11.630,41 11.630,41 11.630,41
FRANCISCO ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA ***.675.193-** 15.237,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO CLAUDIO FREITAS BARROSO ***.450.503-** 11.630,41 11.630,41 11.630,41
FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE FREITAS ***.464.623-** 82.468,98 4.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE ASSIS CHAVES NUNES ***.833.343-** 45.042,02 6.600,00 4.400,00
FRANCISCO DIAS PINTO ***.844.403-** 9.600,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO EDILANIO SOUSA DA SILVA ***.916.473-** 11.630,41 11.630,41 11.630,41
FRANCISCO ISRAEL FREITAS DE SOUZA ***.730.653-** 40.200,00 40.200,00 18.425,00
FRANCISCO JOSÉ COELHO MENDONÇA ***.491.813-** 6.029,27 6.029,27 6.029,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito