lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 267 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2025 - 14:13:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA - SEC.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 07.623.069/0001-10 725.933,85 725.933,85 725.933,85
FOLHA - SEC.DESENV.RURAL,REC.HIDRI.E M.AMBIENT C.T 07.623.069/0001-10 17.305,20 17.305,20 17.305,20
FOLHA - SEC.MUNIC.DESENV.RURAL,REC.HIDRI.E M.AMBIE 07.623.069/0001-10 125.902,12 125.902,12 125.902,12
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 07.623.069/0001-10 382.329,53 382.329,53 382.329,53
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO C.T. 07.623.069/0001-10 10.579,82 10.579,82 10.579,82
FOLHA ? INCENTIVO ACS - ESTADO 11.394.331/0001-70 46.200,00 46.200,00 46.200,00
FOPAG - RESCISÃO 07.623.069/0001-10 21.706,12 21.706,12 21.706,12
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA ME 31.465.983/0001-65 28.800,00 28.800,00 28.800,00
FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA FREITAS DIAS ***.476.663-** 4.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA ***.276.023-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CHAVES BARROSO ***.274.843-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE FREITAS ***.464.623-** 20.000,00 8.000,00 7.000,00
FRANCISCO DE ASSIS CHAVES NUNES ***.833.343-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS ***.596.333-** 4.900,00 4.900,00 1.800,00
FRANCISCO DIAS PINTO ***.844.403-** 9.600,00 4.000,00 3.200,00
FRANCISCO EDSON DE ARAUJO - ME 17.689.119/0001-16 9.760,00 9.760,00 9.760,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA ***.651.063-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA FREITAS ***.082.563-** 12.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME 27.886.137/0001-41 42.158,26 36.996,36 34.324,96
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 1.093,80 1.093,80 0,00
G K ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA. 45.022.575/0001-43 15.000,00 15.000,00 15.000,00
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP 08.989.001/0001-12 4.960,00 3.190,00 3.190,00
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME 42.862.642/0001-40 17.696,49 10.548,09 10.548,09
GLOBAL GESTÃO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICI 39.912.388/0001-32 10.000,00 10.000,00 10.000,00
GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIREL 16.776.846/0001-58 308.865,99 308.865,99 308.865,99
GUTEMBERG VASCONCELOS DA SILVA ***.921.213-** 22.000,00 11.500,00 11.500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME 07.779.242/0001-74 21.166,00 17.627,00 15.587,00
HILDA FERREIRA FURTADO ***.843.463-** 600,00 600,00 600,00
I B PONTE CASTRO LTDA - ME 52.401.746/0001-00 409.374,67 281.444,07 281.444,07
I Q V BASTOS ME 27.085.990/0001-64 14.569,00 14.569,00 14.569,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024