lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2025 - 16:47:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO PAULO ALVARES LOPES - ME 47.112.831/0001-19 500,00 500,00 500,00
JOAO SALES PINHEIRO FILHO ***.888.713-** 15.600,00 10.400,00 9.100,00
JONATAN ARIEL PEREIRA SAMPAIO ***.372.623-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JOSE CLEILSON LIMA DOS SANTOS - ME 37.944.681/0001-56 7.250,00 7.250,00 7.250,00
JOSE EDINARDO FERNANDES DA CRUZ ***.484.258-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
JOSE LEANDRO CARNEIRO DE SOUSA ***.823.963-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE LUCIANO MARTINS DE SOUSA ***.064.913-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE MAGALHAES LIMA - ME 04.851.664/0001-15 17.545,00 12.350,00 12.350,00
JOSE MARQUES BARROSO NETTO ***.007.293-** 400,00 400,00 0,00
JOSÉ MARQUIZAN DE SOUSA RIBEIRO ***.695.933-** 200,00 200,00 200,00
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA - ME 56.999.408/0001-73 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSEFA G. DA COSTA LOPES - ME 27.978.197/0001-94 4.650,00 4.650,00 4.650,00
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 54.609.843/0001-19 6.088,64 5.569,00 5.569,00
JUAN PEDRO FREITAS DE MORAIS ***.862.643-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JUCIVANDO DE SOUSA MOREIRA ***.859.623-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JULIO FERNANDES DA SILVA ***.574.283-** 2.199,00 0,00 0,00
KAREN MATEUS COSTA ***.853.893-** 800,00 800,00 800,00
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS 38.263.979/0001-63 190.710,35 190.710,35 152.676,30
KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA ME 37.239.818/0001-71 92.636,02 92.636,02 92.636,02
LAZZARO GAMMA PRODUCOES LTDA ME 52.222.133/0001-06 50.000,00 50.000,00 25.000,00
LETICIA SILVA CASTRO ***.771.093-** 23.000,00 16.100,00 16.100,00
LIANA MARIA ARAUJO DE SOUSA ***.457.243-** 400,00 400,00 0,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA LICITACOES LTDA 26.681.201/0001-95 156.500,00 115.500,00 95.000,00
LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME 53.867.026/0001-06 12.960,00 12.960,00 12.960,00
LIVIAN BARROSO DE SOUSA - ME 45.219.531/0001-08 465,00 465,00 465,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LOJA DO CONSTRUTOR 11.923.069/0001-03 27.690,40 27.690,40 27.690,40
LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA ***.123.173-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
LUIS FERREIRA LIMA ***.824.183-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUIS GONZAGA LEITE FILHO ***.760.487-** 60.000,00 40.000,00 35.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024