lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 234 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/04/2025 - 12:15:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA CELIZETE ALVES DE SOUSA ***.401.273-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA CLEIBIA GOMES DA CRUZ ***.613.773-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
MARIA DA PENHA ANDRADE FÉLIX ***.224.131-** 13.200,00 1.800,00 1.800,00
MARIA DA PENHA VIANA CRUZ DE SOUSA ***.363.563-** 27.631,80 1.950,00 1.950,00
MARIA ELERINA RODRIGUES VIANA ***.773.893-** 13.003,00 3.600,00 3.600,00
MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES ***.375.953-** 13.000,00 2.200,00 2.200,00
MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS RODRIGUES ***.113.543-** 13.200,00 1.800,00 1.800,00
MARIA MARLENE FEITOSA - ME 01.647.223/0001-08 51.500,00 51.500,00 51.500,00
MARIA NILSA RODRIGUES DA CRUZ ***.698.333-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
MARIA RENATA MARQUES DE SOUSA ***.418.803-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MARIA SONALLY DE SOUSA BATISTA ***.433.934-** 7.000,00 3.000,00 3.000,00
MATHEUS MAGALHAES MARTINS ***.848.263-** 13.800,00 9.200,00 6.900,00
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI 29.655.567/0001-88 60.000,00 45.000,00 36.100,00
MELC COMERCIO DE GAS LTDA 07.383.659/0001-13 14.642,20 14.642,20 14.642,20
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESS. CONTABIL E SERVIÇOS 28.184.951/0001-87 15.900,00 15.900,00 15.900,00
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP 19.732.774/0001-35 1.868.440,96 1.702.229,96 1.536.018,96
MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA ***.395.103-** 34.740,00 12.060,00 12.060,00
NADIA NOGUEIRA GOMES ***.066.113-** 13.800,00 9.200,00 6.900,00
NATALIA DO NASCIMENTO TOMAZ ***.001.763-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
NOE RUBENS SARAIVA ***.863.713-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA ME 97.529.346/0001-13 110.377,96 110.377,96 110.377,96
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 56.000,00 12.865,44 12.865,44
PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME 12.418.516/0001-30 66.442,12 55.567,12 55.567,12
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA ***.377.383-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PGLE VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA 22.424.379/0005-23 1.745,00 1.745,00 1.745,00
PLANEJASUS LTDA 13.078.869/0001-09 38.000,00 9.500,00 9.500,00
PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.736.137/0001-62 615.817,60 615.817,60 615.817,60
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. 87.389.086/0001-74 1.914,00 1.914,00 1.914,00
QSP CENTRO DA QUALIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE 67.634.022/0001-84 1.630,00 1.630,00 1.630,00
QUALITY IMOBILIARIA LTDA 12.921.197/0001-80 21.000,00 9.000,00 9.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024