lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 278 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/05/2024 - 16:59:12
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JURANDIR SOUSA GAMA ***.125.843-** 450,00 450,00 450,00
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS 38.263.979/0001-63 22.551,10 22.551,10 0,00
KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS ***.555.847-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
KELLY LIMA DE SOUSA ***.461.123-** 4.300,00 4.300,00 2.000,00
KILIMPA COMERCIO E INDUST. DE PROD. DE LIMPEZA EPP 13.150.780/0001-06 6.169,00 6.169,00 3.333,25
KLYSMAN DE ALMEIDA FELIX ***.730.073-** 4.700,00 4.700,00 2.200,00
KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA ME 37.239.818/0001-71 846.816,60 838.148,18 696.915,04
LAILTON ALVES MENEZES ***.699.703-** 4.300,00 4.300,00 2.000,00
LARISSA LIVIA BRAGA DA CRUZ ***.192.793-** 6.029,27 6.029,27 6.029,27
LAY OUT SERVICOS DE INFORM. E PROCE. DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 13.620,00 9.080,00 8.000,00
LEANDRO AUGUSTO ALVES OLIVEIRA ***.678.363-** 16.750,00 16.750,00 10.050,00
LETICIA SILVA CASTRO ***.771.093-** 13.800,00 9.200,00 4.600,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA LICITACOES LTDA 26.681.201/0001-95 72.000,00 72.000,00 58.200,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME 49.476.603/0001-53 22.703,30 22.703,30 22.703,30
LUIS FELIPPE RODRIGUES OLIVEIRA ***.793.183-** 50.250,00 50.250,00 26.800,00
LUIS GONZAGA LEITE FILHO ***.760.487-** 45.000,00 5.000,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 2.760,00 2.760,00 2.070,00
M3 TURISMO LTDA 04.166.813/0001-07 7.621,44 7.621,44 7.621,44
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 534.499,78 530.599,78 530.599,78
MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME 10.923.326/0001-44 281.775,97 281.775,97 240.408,75
MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA ***.287.043-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
MARIA ALINE SANTOS SOUSA ***.385.453-** 18.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA APARECIDA DA COSTA RODRIGUES ***.306.383-** 4.200,00 4.200,00 2.000,00
MARIA AUXILIADORA CONRADO FERREIRA ***.074.223-** 250,00 250,00 0,00
MARIA CELIZETE ALVES DE SOUSA ***.401.273-** 800,00 800,00 800,00
MARIA CLEIBIA GOMES DA CRUZ ***.613.773-** 6.029,27 6.029,27 6.029,27
MARIA DA PENHA ANDRADE FÉLIX ***.224.131-** 6.500,00 1.700,00 600,00
MARIA DE LOURDES MESSIAS RODRIGUES ***.612.513-** 4.600,00 4.600,00 2.200,00
MARIA EUNICE TEIXEIRA DE SOUSA SERVIÇOS - ME 15.404.475/0001-10 900,00 900,00 0,00
MARIA GILDA TOMAZ DE SOUSA ***.550.173-** 36.290,28 5.100,00 3.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito