lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 267 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2025 - 14:13:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JUCIVANDO DE SOUSA MOREIRA ***.859.623-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JULIO FERNANDES DA SILVA ***.574.283-** 2.199,00 0,00 0,00
KAREN MATEUS COSTA ***.853.893-** 800,00 800,00 800,00
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS 38.263.979/0001-63 49.675,10 49.675,10 49.675,10
KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA ME 37.239.818/0001-71 92.636,02 92.636,02 92.636,02
LETICIA SILVA CASTRO ***.771.093-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA LICITACOES LTDA 26.681.201/0001-95 95.000,00 95.000,00 72.500,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LOJA DO CONSTRUTOR 11.923.069/0001-03 27.690,40 27.690,40 27.690,40
LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA ***.123.173-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
LUIS FERREIRA LIMA ***.824.183-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUIS GONZAGA LEITE FILHO ***.760.487-** 60.000,00 25.000,00 20.000,00
LUIZ DA COSTA GOMES ***.395.163-** 12.000,00 10.000,00 8.000,00
M3 TURISMO LTDA 04.166.813/0001-07 15.287,43 15.287,43 15.287,43
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO 13.324.940/0001-88 46.900,00 46.900,00 46.900,00
MAOMÉ FERREIRA BATISTA-EPP 04.612.055/0001-03 4.836,44 4.467,69 4.467,69
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 1.232.301,22 1.232.301,22 1.232.301,22
MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME 10.923.326/0001-44 685.176,29 624.954,39 420.364,42
MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA ***.287.043-** 9.371,73 1.050,00 1.050,00
MARIA ALINE SANTOS SOUSA ***.385.453-** 24.000,00 10.000,00 8.000,00
MARIA AUXILIADORA BARROSO COSTA ***.065.003-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA CELIZETE ALVES DE SOUSA ***.401.273-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
MARIA CLEIBIA GOMES DA CRUZ ***.613.773-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
MARIA DA PENHA ANDRADE FÉLIX ***.224.131-** 13.200,00 3.000,00 3.000,00
MARIA DA PENHA VIANA CRUZ DE SOUSA ***.363.563-** 27.631,80 1.950,00 1.950,00
MARIA ELERINA RODRIGUES VIANA ***.773.893-** 13.003,00 3.600,00 3.600,00
MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES ***.375.953-** 13.000,00 4.600,00 4.600,00
MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS RODRIGUES ***.113.543-** 13.200,00 3.000,00 3.000,00
MARIA MARLENE FEITOSA - ME 01.647.223/0001-08 51.500,00 51.500,00 51.500,00
MARIA MARLENILDA SOUSA DOS SANTOS ***.644.903-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024