lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2025 - 16:47:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 37.239.818/0001-71 968.882,48 934.024,22 934.024,22
FELIPE BASTOS ARAUJO - ME 45.210.993/0001-64 19.200,00 19.200,00 19.200,00
FELIPE DE OLIVEIRA VASCONCELOS ***.263.273-** 23.000,00 16.100,00 16.100,00
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA - ME 22.915.032/0001-50 54.640,00 54.640,00 35.640,00
FFX SOLUCOES LTDA - ME 37.536.601/0001-23 353.025,00 353.025,00 353.025,00
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME 13.025.973/0001-27 143.850,00 143.850,00 143.850,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 24.000,00 16.000,00 15.904,00
FLAELSO RIBEIRO FELIX ***.141.273-** 400,00 400,00 400,00
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 1.992,64 1.992,64 1.992,64
FOLHA - BOLSISTAS A.D.C. 07.623.069/0001-10 40.650,00 40.650,00 35.250,00
FOLHA - BOLSISTAS MUNICIPAIS 07.623.069/0001-10 96.800,00 96.800,00 84.800,00
FOLHA - CAPS C.T. 11.394.331/0001-70 96.189,53 96.189,53 81.700,73
FOLHA - CEM 11.394.331/0001-70 176.642,04 176.642,04 143.137,28
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 07.623.069/0001-10 86.600,00 86.600,00 76.160,00
FOLHA - CREDENCIAMENTO LEI 657/LEI 739 MUNIP. 11.394.331/0001-70 1.145.891,66 1.145.891,66 1.145.891,66
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581 11.394.331/0001-70 846.771,07 846.771,07 846.771,07
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR 21.345.262/0001-68 124.271,55 124.271,55 107.491,05
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR C.T 21.345.262/0001-68 21.707,40 21.707,40 18.671,40
FOLHA - FMAS CRAS 14.943.838/0001-23 89.309,00 89.309,00 77.694,00
FOLHA - FMAS CRAS C.T. 14.943.838/0001-23 141.702,60 141.702,60 112.459,37
FOLHA - FMAS CREAS 14.943.838/0001-23 64.644,00 64.644,00 57.058,00
FOLHA - FMAS CREAS C.T. 14.943.838/0001-23 78.525,86 78.525,86 64.426,63
FOLHA - FMAS CRIANÇA FELIZ C.T. 14.943.838/0001-23 26.565,00 26.565,00 22.011,00
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA 14.943.838/0001-23 68.694,25 68.694,25 61.476,25
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA C.T. 14.943.838/0001-23 51.728,20 51.728,20 42.146,97
FOLHA - FMS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS 11.394.331/0001-70 1.304.042,13 1.304.042,13 1.134.672,80
FOLHA - FMS AGENTE DE ENDEMIAS 11.394.331/0001-70 721.752,34 721.752,34 635.183,62
FOLHA - FMS AGENTE DE ENDEMIAS C.T. 11.394.331/0001-70 125.386,80 125.386,80 104.984,88
FOLHA - FMS CAPS 11.394.331/0001-70 177.723,60 177.723,60 156.962,40
FOLHA - FMS CENTRAL ABASTEC. FARMACEUTICO CAF C.T. 11.394.331/0001-70 76.546,70 76.546,70 64.304,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024