lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 234 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/04/2025 - 12:15:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 37.239.818/0001-71 718.137,94 718.137,94 507.460,46
FELIPE BASTOS ARAUJO - ME 45.210.993/0001-64 19.200,00 19.200,00 19.200,00
FELIPE DE OLIVEIRA VASCONCELOS ***.263.273-** 13.800,00 6.900,00 6.900,00
FFX SOLUCOES LTDA - ME 37.536.601/0001-23 353.025,00 353.025,00 353.025,00
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME 13.025.973/0001-27 61.500,00 61.500,00 61.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 24.000,00 6.000,00 5.904,00
FOLHA - BOLSISTAS A.D.C. 07.623.069/0001-10 13.500,00 13.500,00 13.500,00
FOLHA - BOLSISTAS MUNICIPAIS 07.623.069/0001-10 28.800,00 28.800,00 28.800,00
FOLHA - CAPS C.T. 11.394.331/0001-70 18.149,33 18.149,33 18.149,33
FOLHA - CEM 11.394.331/0001-70 9.624,00 9.624,00 9.624,00
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 07.623.069/0001-10 33.420,00 33.420,00 33.420,00
FOLHA - CREDENCIAMENTO LEI 657/LEI 739 MUNIP. 11.394.331/0001-70 321.950,00 321.950,00 321.950,00
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581 11.394.331/0001-70 221.002,59 221.002,59 221.002,59
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR 21.345.262/0001-68 45.278,73 45.278,73 45.278,73
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR C.T 21.345.262/0001-68 5.009,40 5.009,40 5.009,40
FOLHA - FMAS CRAS 14.943.838/0001-23 32.246,00 32.246,00 32.246,00
FOLHA - FMAS CRAS C.T. 14.943.838/0001-23 21.950,25 21.950,25 21.950,25
FOLHA - FMAS CREAS 14.943.838/0001-23 22.708,00 22.708,00 22.708,00
FOLHA - FMAS CREAS C.T. 14.943.838/0001-23 13.319,71 13.319,71 13.319,71
FOLHA - FMAS CRIANÇA FELIZ C.T. 14.943.838/0001-23 3.795,00 3.795,00 3.795,00
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA 14.943.838/0001-23 25.588,25 25.588,25 25.588,25
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA C.T. 14.943.838/0001-23 7.515,85 7.515,85 7.515,85
FOLHA - FMS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS 11.394.331/0001-70 474.809,35 474.809,35 474.809,35
FOLHA - FMS AGENTE DE ENDEMIAS 11.394.331/0001-70 268.128,26 268.128,26 268.128,26
FOLHA - FMS AGENTE DE ENDEMIAS C.T. 11.394.331/0001-70 23.377,20 23.377,20 23.377,20
FOLHA - FMS CAPS 11.394.331/0001-70 64.209,60 64.209,60 64.209,60
FOLHA - FMS CENTRAL ABASTEC. FARMACEUTICO CAF C.T. 11.394.331/0001-70 20.336,30 20.336,30 20.336,30
FOLHA - FMS HOSPITAL MUNICIPAL 11.394.331/0001-70 261.461,81 261.461,81 261.461,81
FOLHA - FMS HOSPITAL MUNICIPAL C.T 11.394.331/0001-70 263.150,69 263.150,69 263.150,69
FOLHA - FMS NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA NASF 11.394.331/0001-70 48.155,55 48.155,55 48.155,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024