lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 267 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2025 - 14:13:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 623.039,10 372.016,03 306.843,33
EULOGIO ALVES DE MELO NETO - ME 35.886.492/0001-49 1.770,00 0,00 0,00
EXPEDITA MARIA BRAGA BARROSO ***.197.393-** 6.000,00 5.000,00 4.000,00
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 41.322.314/0001-98 18.337,68 18.337,68 18.337,68
F C CUNHA RUFINO - ME 10.587.062/0001-03 724.308,36 624.123,69 668.139,45
FABIO LUIZ CARNEIRO ***.053.987-** 1.869,50 1.869,50 1.869,50
FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 37.239.818/0001-71 968.882,48 934.024,22 934.024,22
FELIPE BASTOS ARAUJO - ME 45.210.993/0001-64 19.200,00 19.200,00 19.200,00
FELIPE DE OLIVEIRA VASCONCELOS ***.263.273-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
FFX SOLUCOES LTDA - ME 37.536.601/0001-23 353.025,00 353.025,00 353.025,00
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME 13.025.973/0001-27 61.500,00 61.500,00 61.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 24.000,00 8.000,00 7.904,00
FOLHA - BOLSISTAS A.D.C. 07.623.069/0001-10 19.800,00 19.800,00 19.800,00
FOLHA - BOLSISTAS MUNICIPAIS 07.623.069/0001-10 40.000,00 40.000,00 40.000,00
FOLHA - CAPS C.T. 11.394.331/0001-70 34.150,13 34.150,13 34.150,13
FOLHA - CEM 11.394.331/0001-70 44.663,20 44.663,20 44.663,20
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 07.623.069/0001-10 43.860,00 43.860,00 43.860,00
FOLHA - CREDENCIAMENTO LEI 657/LEI 739 MUNIP. 11.394.331/0001-70 638.966,66 638.966,66 638.966,66
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581 11.394.331/0001-70 458.365,44 458.365,44 458.365,44
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR 21.345.262/0001-68 61.389,14 61.389,14 61.389,14
FOLHA - FMAS CONSELHO TUTELAR C.T 21.345.262/0001-68 9.563,40 9.563,40 9.563,40
FOLHA - FMAS CRAS 14.943.838/0001-23 43.861,00 43.861,00 43.861,00
FOLHA - FMAS CRAS C.T. 14.943.838/0001-23 50.535,68 50.535,68 50.535,68
FOLHA - FMAS CREAS 14.943.838/0001-23 30.294,00 30.294,00 30.294,00
FOLHA - FMAS CREAS C.T. 14.943.838/0001-23 27.418,94 27.418,94 27.418,94
FOLHA - FMAS CRIANÇA FELIZ C.T. 14.943.838/0001-23 8.349,00 8.349,00 8.349,00
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA 14.943.838/0001-23 34.516,25 34.516,25 34.516,25
FOLHA - FMAS IGD. BOLSA FAMILIA C.T. 14.943.838/0001-23 16.439,28 16.439,28 16.439,28
FOLHA - FMS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS 11.394.331/0001-70 636.227,39 636.227,39 636.227,39
FOLHA - FMS AGENTE DE ENDEMIAS 11.394.331/0001-70 352.571,78 352.571,78 352.571,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024