lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 267 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2025 - 14:13:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA ***.892.173-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 941.093,57 941.093,57 941.093,57
INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 540,00 540,00 180,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 43.880,00 42.480,00 41.780,00
ISADORA RAVENA TEIXEIRA DA SILVA ***.107.813-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
ITA TEC - ASSESSORIA E SERVIÇOS 35.186.001/0001-57 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ITALAP - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES 12.450.043/0001-58 135.129,52 135.129,52 135.129,52
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 238,20 238,20 238,20
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP 29.421.445/0001-27 90.770,81 90.770,81 90.770,81
J.E.S. CHAVES ALBUQUERQUE - ME 30.546.416/0001-70 16.320,00 8.160,00 8.160,00
J.V.P. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. 28.036.738/0001-28 29.880,00 29.880,00 29.880,00
JAIRO DANTAS SOUSA ADRIANO ***.691.113-** 6.900,00 6.900,00 6.900,00
JANES DE FARIA SILVA ***.052.942-** 13.800,00 11.500,00 9.200,00
JANIANA SALES MESQUITA FELIX ***.642.573-** 200,00 200,00 200,00
JAYNARA RIOS SOUSA ***.102.093-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JCNET TELECOM - EIRELI ME 12.661.838/0001-05 13.803,72 12.633,72 12.633,72
JESSICA BARCELOS VIANA - ME 30.324.551/0001-71 19.920,82 8.472,86 8.472,86
JMX SOLUCOES EM LED LTDA - ME 20.436.891/0001-30 8.304,80 6.049,51 6.049,51
JOAO BATISTA CARNEIRO RODRIGUES ***.596.723-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO PAULO ALVARES LOPES - ME 47.112.831/0001-19 500,00 500,00 500,00
JOAO SALES PINHEIRO FILHO ***.888.713-** 15.600,00 6.500,00 6.500,00
JONATAN ARIEL PEREIRA SAMPAIO ***.372.623-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
JOSE CLEILSON LIMA DOS SANTOS - ME 37.944.681/0001-56 7.250,00 7.250,00 7.250,00
JOSE EDINARDO FERNANDES DA CRUZ ***.484.258-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
JOSE LEANDRO CARNEIRO DE SOUSA ***.823.963-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE LUCIANO MARTINS DE SOUSA ***.064.913-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE MAGALHAES LIMA - ME 04.851.664/0001-15 17.545,00 12.350,00 12.350,00
JOSE MARQUES BARROSO NETTO ***.007.293-** 400,00 0,00 0,00
JOSEFA G. DA COSTA LOPES - ME 27.978.197/0001-94 4.650,00 4.650,00 4.650,00
JUAN PEDRO FREITAS DE MORAIS ***.862.643-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024