lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2025 - 16:47:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA - SEC.MUNIC.DESENV.RURAL,REC.HIDRI.E M.AMBIE 07.623.069/0001-10 261.772,32 261.772,32 228.146,32
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 07.623.069/0001-10 815.593,93 815.593,93 712.931,93
FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO C.T. 07.623.069/0001-10 24.079,82 24.079,82 21.079,82
FOLHA ? INCENTIVO ACS - ESTADO 11.394.331/0001-70 184.800,00 184.800,00 138.600,00
FOPAG - RESCISÃO 07.623.069/0001-10 74.445,03 74.445,03 60.664,97
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA EPP 30.570.908/0001-00 29.540,68 29.107,42 20.419,16
FORZA DISTRIBUIDORA LTDA 46.135.499/0001-45 384.900,00 384.900,00 384.900,00
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA ME 31.465.983/0001-65 52.800,00 46.800,00 40.800,00
FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA FREITAS DIAS ***.476.663-** 4.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA FREITAS DIAS ME 10.553.979/0001-89 20.964,00 20.964,00 20.964,00
FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA ***.276.023-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CHAVES BARROSO ***.274.843-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE FREITAS ***.464.623-** 22.000,00 15.000,00 13.000,00
FRANCISCO DE ASSIS CHAVES NUNES ***.833.343-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS ***.596.333-** 8.500,00 8.500,00 5.400,00
FRANCISCO DIAS PINTO ***.844.403-** 9.600,00 6.400,00 5.600,00
FRANCISCO EDSON DE ARAUJO - ME 17.689.119/0001-16 9.760,00 9.760,00 9.760,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA ***.651.063-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA ***.025.823-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA FREITAS ***.082.563-** 12.000,00 8.000,00 7.000,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME 27.886.137/0001-41 69.786,86 69.786,86 53.919,36
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 1.093,80 1.093,80 0,00
G K ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA. 45.022.575/0001-43 15.000,00 15.000,00 15.000,00
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP 08.989.001/0001-12 20.110,00 20.110,00 17.110,00
GABRIEL CARVALHO COSTA VIANA ***.785.443-** 400,00 400,00 400,00
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 10.782.385/0001-40 10.026,62 10.026,62 10.026,62
GENEFLIDES TORRES COELHO ***.871.393-** 200,00 200,00 200,00
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME 42.862.642/0001-40 154.070,70 154.070,70 92.039,09
GLAUCIA M CASTRO OLIVEIRA ME 08.815.343/0001-16 350,00 350,00 350,00
GLOBAL GESTÃO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICI 39.912.388/0001-32 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024