lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2025 - 16:47:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIS VLAILTON COSTA PINTO ***.671.973-** 200,00 200,00 200,00
LUIZ DA COSTA GOMES ***.395.163-** 24.000,00 16.000,00 14.000,00
M & F PRODUTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA ME 57.844.287/0001-53 4.622,20 4.622,20 1.319,80
M LUCIA BARROS - ME 11.056.892/0001-69 8.000,00 8.000,00 0,00
M3 TURISMO LTDA 04.166.813/0001-07 15.287,43 15.287,43 15.287,43
MACIEL DE LIMA SOUSA ***.000.673-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO 13.324.940/0001-88 82.620,00 82.620,00 82.620,00
MAOMÉ FERREIRA BATISTA-EPP 04.612.055/0001-03 4.836,44 4.467,69 4.467,69
MARCELINO TEODOSIO DOS SANTOS ***.255.763-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 1.232.301,22 1.232.301,22 1.232.301,22
MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME 10.923.326/0001-44 1.128.106,98 1.128.106,98 858.204,48
MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA ***.287.043-** 9.721,73 1.400,00 1.400,00
MARIA ALINE SANTOS SOUSA ***.385.453-** 24.000,00 16.000,00 14.000,00
MARIA AUXILIADORA BARROSO COSTA ***.065.003-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA AUXILIADORA CONRADO FERREIRA ***.074.223-** 600,00 600,00 600,00
MARIA CELIZETE ALVES DE SOUSA ***.401.273-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARIA CLEIBIA GOMES DA CRUZ ***.613.773-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
MARIA DA PENHA ANDRADE FÉLIX ***.224.131-** 13.200,00 4.800,00 4.200,00
MARIA DA PENHA VIANA CRUZ DE SOUSA ***.363.563-** 27.631,80 4.550,00 3.900,00
MARIA ELERINA RODRIGUES VIANA ***.773.893-** 13.003,00 8.400,00 7.200,00
MARIA ELIANE PEREIRA NASCIMENTO ***.371.693-** 1.440,00 1.440,00 0,00
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA - ME 21.810.730/0001-28 22.360,00 0,00 0,00
MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES ***.375.953-** 13.000,00 8.200,00 7.000,00
MARIA LIDUINA PESSOA SALES ***.639.293-** 2.750,00 550,00 0,00
MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS RODRIGUES ***.113.543-** 13.200,00 4.800,00 4.200,00
MARIA MARLENE FEITOSA - ME 01.647.223/0001-08 51.500,00 51.500,00 51.500,00
MARIA MARLENILDA SOUSA DOS SANTOS ***.644.903-** 200,00 200,00 200,00
MARIA MARTA DA SILVA SOUSA 17.878.145/0001-92 10.800,00 10.800,00 10.800,00
MARIA NILSA RODRIGUES DA CRUZ ***.698.333-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
MARIA RENATA MARQUES DE SOUSA ***.418.803-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024