lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2025 - 16:47:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA SONALLY DE SOUSA BATISTA ***.433.934-** 7.000,00 4.000,00 4.000,00
MATHEUS MAGALHAES MARTINS ***.848.263-** 23.000,00 20.700,00 16.100,00
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI 29.655.567/0001-88 120.000,00 105.000,00 90.000,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 41.107.229/0001-07 119.712,60 119.712,60 67.541,50
MCN EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME 48.132.950/0001-04 355.990,00 355.990,00 355.990,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 16.033,97 16.033,97 16.033,97
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 06.167.998/0001-08 302.335,19 302.016,63 224.426,75
MELC COMERCIO DE GAS LTDA 07.383.659/0001-13 39.837,70 39.837,70 28.908,90
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESS. CONTABIL E SERVIÇOS 28.184.951/0001-87 42.400,00 42.400,00 37.100,00
MULTINTEGRADA LTDA - ME 25.189.803/0001-67 25.000,00 0,00 0,00
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP 19.732.774/0001-35 3.053.052,87 2.886.520,59 2.764.289,26
MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA ***.395.103-** 48.240,00 29.460,00 28.140,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA ME 15.484.236/0001-18 200.000,00 200.000,00 200.000,00
NADIA NOGUEIRA GOMES ***.066.113-** 23.000,00 16.100,00 13.800,00
NATALIA DO NASCIMENTO TOMAZ ***.001.763-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
NELZENIR CHAVES DOS SANTOS ***.453.603-** 200,00 200,00 200,00
NOE RUBENS SARAIVA ***.863.713-** 8.572,96 8.572,96 8.572,96
NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA ME 97.529.346/0001-13 1.286.127,54 1.286.127,54 1.183.210,09
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA EPP 35.111.011/0001-23 40.021,88 40.021,88 18.972,33
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA EPP 54.860.907/0001-50 84.760,00 84.760,00 84.760,00
OTAVIO PEREIRA DE ANDRADE ***.706.423-** 1.050,00 1.050,00 700,00
PANORAMA COMERC. PROD. MEDIC. E FARMACEUTICOS LTDA 01.722.296/0001-17 6.261,30 6.261,30 6.261,30
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 61.032,61 30.314,45 25.993,00
PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME 12.418.516/0001-30 174.764,26 174.764,26 146.185,51
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 20.211.797/0001-83 220.000,00 220.000,00 220.000,00
PEDRO NETO MIGUEL DE SOUSA ***.778.713-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA ***.377.383-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PGLE VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA 22.424.379/0005-23 1.745,00 1.745,00 1.745,00
PLANEJASUS LTDA 13.078.869/0001-09 38.000,00 9.500,00 9.500,00
PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.736.137/0001-62 1.119.049,22 1.119.049,22 881.077,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024