lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 355 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2026 - 15:40:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 06.189.855/0001-99 3.675,00 3.675,00 3.675,00
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 06.167.998/0001-08 567.111,95 544.469,95 544.469,95
MENEZIANA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME 54.453.151/0001-24 3.534,00 3.534,00 3.534,00
MHC INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME 23.232.319/0002-29 778,70 778,70 778,70
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESS. CONTABIL E SERVIÇOS 28.184.951/0001-87 59.625,00 42.400,00 42.400,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 34.848,00 29.040,00 29.040,00
MJ SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO LTDA. 33.482.003/0001-68 2.120,00 2.120,00 2.120,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 35.649.638/0001-32 217.562,57 217.562,57 217.562,57
MULTINTEGRADA LTDA - ME 25.189.803/0001-67 45.000,00 30.000,00 25.000,00
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP 19.732.774/0001-35 537.175,26 537.175,26 499.580,39
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA ME 11.224.603/0001-93 54.802,49 54.802,49 54.563,14
MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA ***.395.103-** 26.640,00 20.040,00 20.040,00
NATALIA DO NASCIMENTO TOMAZ ***.001.763-** 10.234,09 10.234,09 10.234,09
NATALIA VIVIANE SANTOS DE MENEZES ***.583.193-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
NELZENIR CHAVES DOS SANTOS ***.453.603-** 400,00 400,00 400,00
NICHOLAS CRUZ CABRAL ***.877.363-** 40.000,00 15.000,00 15.000,00
NICODEMOS ANDRADE COSTA ***.836.483-** 3.000,00 500,00 500,00
NOE RUBENS SARAIVA ***.863.713-** 10.234,09 10.234,09 10.234,09
NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA ME 97.529.346/0001-13 667.620,07 667.620,07 667.620,07
NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO NORTE E NORDESTE 04.991.083/0001-89 161.620,00 160.000,00 160.000,00
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 50.904.313/0001-42 528.806,22 528.806,22 865.485,79
PANORAMA COMERC. PROD. MEDIC. E FARMACEUTICOS LTDA 01.722.296/0001-17 1.175,50 1.175,50 1.175,50
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 240.300,00 228.041,74 228.041,74
PAULO HENRIQUE RIBEIRO BRAGA ***.380.733-** 314,93 314,93 314,93
PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME 12.418.516/0001-30 180.839,16 169.964,16 169.964,16
PAULO ROBERTO FERREIRA MATOS ***.595.473-** 10.234,09 10.234,09 10.234,09
PAULO SERGIO DE S RODRIGUES - ME 07.237.083/0001-86 21.990,00 21.990,00 21.990,00
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA ***.377.383-** 10.234,09 10.234,09 10.234,09
PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.736.137/0001-62 740.316,86 740.316,86 441.136,63
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 57.026,87 49.288,37 45.443,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024